Xi'an Linkun Steel Pipe Co, Ltd on yksi johtavista Kiinan bs en10297-1 seos putkien valmistajat ja toimittajat, jos haluat ostaa tai tuoda parhaita korkealaatuisia bs en10297-1 seos putki, 41cr4 seosterästä putki, 25crmo4 Seos teräsputki, 30crmo4 seosterästä putki, 34crmo4 seosterästä putki, 42crmo4 seosterästä putki ammatillinen yritys, tehdas, myyjä ja viejä, tai jos olet tarkistaa bs en10297-1 seosterästä tuotemerkkejä, ota rohkeasti yhteyttä.
EN 10297-1, seostamaton saumaton teräsputki
OD: 26,9 - 610 mm WT: 2,3-100 mm L: 5,8 M, 6 M, 11,8 M, 12 M tai mikä tahansa muu määritelty pituus.
Kemiallinen analyysi:
Kemiallinen koostumus (valettu analyysi) seostamattomasta teräksestä valmistetusta teräksestä, painoprosentteina a
Teräslaatu | C | Si | mn | P | S | Muut elementit | ||||
Teräksen nimi | Teräsnumero | min. | max. | min. | max. | min. | max. | max. | max. | |
E235 | 1,0308 | 0,17 | - | 0,35 | - | 1,20 | 0030 | 0035 | ||
E275 | 1,0225 | 0,21 | - | 0,35 | - | 1,40 | 0030 | 0035 | ||
E315 | 1,0236 | 0,21 | - | 0,30 | - | 1,50 | 0030 | 0035 | ||
E355 b | 1,0580 | 0,22 | - | 0,55 | - | 1,60 | 0030 | 0035 | ||
E470 | 1,0536 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,50 | 1,30 | 1,70 | 0030 | 0035 | Almin 0,010, N max. 0,020, Nb max. 0,07, V 0,08 / 0,15 |
a. Katso myös 7.1. | ||||||||||
b. Nb: n, V: n ja Ti: n lisäykset ovat sallittuja valmistajan harkinnan mukaan, näiden elementtien sisältö on ilmoitettava. |
Kemiallinen koostumus (valettu analyysi) erikoisseoksista valmistetuista putkista valmistetuissa putkissa painoprosentteina a
Teräslaatu | C | Si | mn | P | S | op | mo | ni | ||||||
Teräksen nimi | Teräsnumero | min. | max. | max. | min. | max. | max. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
41Cr4 | 1,7035 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0035 | 0035 | 0,90 | 1,20 | - | - | - | - |
25CrMo4 | 1,7218 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0035 | 0035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
30CrMo4 | 1,7216 | 0,27 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,60 | 0035 | 0035 | 0,80 | 1,15 | 0,15 | 0,30 | - | - |
34CrMo4 | 1,7220 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0035 | 0035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
42CrMo4 | 1,7225 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0035 | 0035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
A Ks. Myös 7.1. | ||||||||||||||
B <0,25%>0,25%> |
Mekaaniset ominaisuudet putkille, jotka on valmistettu teräksestä taulukon 3 mukaisesti
Teräslaatu | Toimitusehto | Vähimmäisvetoominaisuudet | |||||||||||
Teräksen nimi | Teräsnumero | Tuottovoima (ReH) Mpa b | Vetolujuus (Rm) MPa | Pidennys% A | |||||||||
T: lle mm | T: lle mm | l | T | ||||||||||
≤16 | > 16 | > 40 | > 65 | > 80 | ≤ 16 | > 16 | > 40 | > 65 | |||||
≤40 | ≤ 65 | ≤80 | ≤100 | ≤40 | ≤65 | ≤100 | |||||||
E235 | 1,0308 | + AR tai a + N | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 360 | 360 | 360 | 340 | 25 | 23 |
E275 | 1,0225 | + AR tai a + N | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 410 | 410 | 410 | 380 | 22 | 20 |
E315 | 1,0236 | + AR tai a + N | 315 | 305 | 295 | 280 | 270 | 450 | 450 | 450 | 420 | 21 | 19 |
E355 | 1,0580 | + AR tai a + N | 355 | 345 | 335 | 315 | 295 | 490 | 490 | 490 | 470 | 20 | 18 |
E470 | 1,0536 | + AR | 470 | 430 | - | - | - | 650 | 600 | - | - | 17 | 15 |
HUOMAA l = pitkittäinen, t = poikittainen. | |||||||||||||
A Valmistajan harkinnan mukaan valssattu tai normalisoitu. | |||||||||||||
B 1 MPa = 1 N / mm2. |
Mekaaniset ominaisuudet putkille, jotka on valmistettu teräksestä taulukon 6 mukaisesti toimitustilassa + QT
Teräslaatu | Vähimmäisvetoominaisuudet | ||||||||||||||||
Teräksen nimi | Teräsnumero | Tuottohehku (ReH) MPa | Vetolujuus (Rm) MPa | A% | |||||||||||||
T: lle mm | T: lle mm | T: lle mm | |||||||||||||||
≤8 | > 8 | > 20 | > 50 | ||||||||||||||
≤8 | > 8 | > 20 | > 50 | ≤ 8 | > 8 | > 20 | > 50 | ≤20 | ≤50 | ≤80 | |||||||
≤ 20 | ≤50 | ≤80 | ≤20 | ≤ 50 | ≤80 | l | T | l | T | l | T | l | T | ||||
41Cr4 | 1,7035 | 800 | 660 | 560 | - | 1000 | 900 | 800 | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | - | - |
25CrMo4 | 1,7218 | 700 | 600 | 450 | 400 | 900 | 800 | 700 | 650 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 |
30CrMo4 | 1,7216 | 750 | 630 | 520 | 480 | 950 | 850 | 750 | 700 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 |
34CrMo4 | 1,7220 | 800 | 650 | 550 | 500 | 1000 | 900 | 800 | 750 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 |
42CrMo4 | 1,7225 | 900 | 750 | 650 | 550 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 |
HUOMAA l = pitkittäinen, t = poikittainen. |
Ulkohalkaisijan ja paksuuden toleranssit
Ulkohalkaisija D mm | Toleranssit D: llä | Toleranssit T: ssä T / D-suhteelle | ||
≤0,025 | > 0025 | > 0,050 | ||
≤ 0,050 | ||||
D ≤ 219,1 | ± 1% tai ± 0,5 mm riippumatta siitä kumpi on suurempi | ± 12,5% tai ± 0,4 mm riippuen kumpi on suurempi | ||
D> 219,1 | ± 1% | ± 20% | ± 15% | ± 12,5% |
Toleranssit tarkkoina pituuksina
Pituus L | Toleranssi |
mm | mm |
≤ 6000 | +10 |
0 | |
6 000 | +15 |
0 | |
> 12 000 | 0 / + sopimuksen mukaan |
Sovellus: Työstö, yleissuunnittelu, nosturivarsi, pylväät, sylinterit Erilaiset, kuljetinrullat, holkkiakselit, tyhjät osat ja komponentit, pähkinät, renkaat jne.